詳細検索
¥361,232 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パナソニック | 商品名 | VIERA TV-55Z95A [55インチ] 通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4549980767795 | SKUコード | tv55z95a-4549980767795 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ プラス |
バックライト | 量子ドット | ||
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
早見再生 | 1.3 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | ○ | ||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク | DTCP-IP | |
便利機能 | |||
スマホ連携 | AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
回転式スタンド | 前後15°(合計30°) | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p |
USB端子 | 3 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 479 W |
待機時消費電力 | 0.3 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 150 W |
スピーカー数 | ラインアレイスピーカー:1セット|イネーブルドスピーカー:2|ワイドスピーカー:2|ウーハー:1 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1227x792x348 mm | 重量 | 25.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.7 | 省エネ基準達成率 | 82%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 192 kWh | |
年間電気代 | 5184 円 |
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。