詳細検索
¥36,800 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パイオニア | 商品名 | VREC-MS700D Y通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4988028531491 | SKUコード | vrecms700d-4988028531491 |
スペック | |||
---|---|---|---|
カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) | 本体タイプ | ミラー型 |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | モニター | あり |
液晶サイズ | 11 型(インチ) | Wi-Fi | |
録画・録音機能 | 常時録画|G(加速度)センサー録画|手動録画|音声録音(ON/OFF切換え可能) | 360度録画対応 | |
対応メディア | microSDHC/microSDXCカード(16GB~256GB) | 録画ファイル構成(常時録画) | 1分/3分 |
イベント録画時間 | 前20秒、後20秒 | クラウドデータ保存対応 | |
買替補償金制度対象 | バイク用 | ||
カーナビ連携 | スマホ連携 | ||
電源電圧 | 12・24V | 日本製 | |
フロントカメラ(前方カメラ) | |||
画素数(フロント) | 有効画素:約370万画素 | 最大解像度(フロント) | 2560x1440 |
撮像素子 | 1/2.8型 ソニー製CMOSセンサー(STARVIS2技術搭載) | 画角(フロント) | 記録画角・視野角:水平134°/垂直70°/対角160° |
F値 | F2.2 | フレームレート | 27fps |
リアカメラ(後方カメラ) | |||
画素数(リア) | 有効画素:約370万画素 | 最大解像度(リア) | 2560x1440 |
撮像素子 | 1/2.8型 ソニー製CMOSセンサー(STARVIS2技術搭載) | 画角(リア) | 記録画角・視野角:水平134°/垂直70°/対角160° |
F値 | F2.2 | フレームレート | |
機能 | |||
駐車監視機能 | オプション | LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ | ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR機能 | HDR機能 | ○ | |
スーパーキャパシタ | ○ | タイムラプス機能 | |
安全運転支援機能 | |||
先行車発進お知らせ機能 | 先行車接近お知らせ機能 | ||
後続車接近お知らせ機能 | 前方信号お知らせ機能 | ||
車線逸脱お知らせ機能 | エコドライブサポート機能 | ||
車速アラーム機能 | 長時間運転通知機能 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 65x57.9x25.3 mm | 重量(フロントカメラ) | 51 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 65x57.9x25.3 mm | 重量(リアカメラ) | 45 g |
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。