詳細検索
¥270,793 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 東芝 | 商品名 | ZABOON TW-127XP4R(W) [グランホワイト] 大型配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4904530128776 | SKUコード | tw127xp4rw-4904530128776 |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 右開き |
縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 斜型 | |
洗濯容量 | 12 kg | 乾燥容量 | 7 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 80 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/37/48 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 35/96 分 | 日本製 | |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | ○ |
AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
シワ取り機能 | ○ | ||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
乾燥機能 | ヒートポンプ式 | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 135/135 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 70/70 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1330/1330 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:1.9円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:36円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:21円|洗濯乾燥時目安:16円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:22.9円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:52円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 60 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(給・排水ホースを含む)645(ボディ幅:600)×高さ1060×奥行720 mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 520 mm | 質量 | 89 kg |
カラー | |||
カラー | グランホワイト |
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。