詳細検索
¥72,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パナソニック | 商品名 | エオリア CS-224DEX-W [クリスタルホワイト] Y通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4549980759127 | SKUコード | cs224dex-4549980759127 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに6畳用 |
電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房6畳まで (5~6畳) | 暖房(木造和室目安) | 5畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 6畳 | 暖房能力 | 2.2kW |
低温暖房能力 | 3.5 kW | 暖房消費電力 | 450W |
暖房COP | 4.89 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6~9畳) | 冷房(木造和室目安) | 6畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 | 冷房能力 | 2.2kW |
冷房消費電力 | 520W | 冷房COP | 4.23 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | エオリア アプリ|CLUB Panasonicへの登録が必要(無料) | センサー | ひと・ものセンサー|日射センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 2.3 |
省エネ基準達成率 | 108%(2010年度)|92%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.3(JIS C 9612:2005)|6.1(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 700kWh(JIS C 9612:2005)|682kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 18414 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行239mm | 室外機サイズ | 幅655x高さ539x奥行275mm |
室内機重量 | 10.5 kg | 室外機重量 | 20 kg |
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。