詳細検索
¥69,800 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | ダイソン | 商品名 | Dyson Pure Humidify + Cool PH01WS Y通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 5025155044711 | SKUコード | ph01ws-5025155044711 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:12畳 |
集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
フィルター寿命 | 1 年 | 騒音値 | |
最大風量/分 | 清浄時間 | 空気清浄:12分 | |
設置タイプ | 床置き | 電気代 | |
業務用 | |||
清潔 | |||
除菌機能 | 脱臭機能 | ||
消臭機能 | PM2.5除去率 | PM0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去 | |
主な機能 | |||
加湿機能 | ○ | 除湿機能 | |
衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ○ | |
対応センサー | ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー | チャイルドロック | |
フィルター除去・抑制 | 花粉/アレル物質/細菌/カビ/超微小粒子/ウイルス/工業排気/車の排気ガス/ニオイ/二酸化窒素/ベンゼン/VOC/ホルムアルデヒド | その他機能 | Dyson Link |
連携機能 | |||
スマホ連携 | ○ | スマートスピーカー対応 | |
運転モード | |||
花粉モード | 就寝モード | 対応 | |
加湿機能 | |||
適用畳数(木造和室) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
タンク容量 | 5 L | 加湿量/h | 350 mL |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 312x923x312 mm | 重さ | 8.29 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト/シルバー |
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。