詳細検索
¥58,080 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | Insta360 | 商品名 | Insta360 GO Ultra 標準キット [アークティックホワイト] Y通常配送商品 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 6977644761342 | SKUコード | insta360goultra-6977644761342 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 画質 | 4K | HDR動画 | |
| 撮像素子 | 1/1.28型 | 総画素数 | |
| 動画有効画素数 | 静止画有効画素数 | ||
| タイプ | アクションカメラ | 光学ズーム | |
| デジタルズーム | 記録メディア | microSDカード(最大2TB) | |
| 液晶モニター | 2.5 型(インチ) | 手ブレ補正機構 | ○ |
| 焦点距離 | 14.27mm | F値 | F2.85 |
| 詳細仕様 | |||
| 夜間撮影機能 | ○ | 撮影時間 | 70 分 |
| ファインダー | 360度カメラ | ||
| タッチパネル | ○ | 静止画解像度 | 8192×6144 |
| メモリー静止画記録形式 | JPG/DNG RAW | メモリー動画解像度 | 3840×2880 |
| インターフェース | USB 2.0 Typ-C | 付属バッテリー | |
| 最低被写体照度 | 内蔵マイク | ○ | |
| 外部マイク入力 | LOG撮影 | ||
| RAW撮影 | 音声コントロール | ○ | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | ○ |
| NFC | |||
| 耐久性 | |||
| 防水性能 | 10m | 防塵性能 | |
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | -20℃ | |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 46x45.7x18.3 mm | 本体重量 | 52.9 g |
| カラー | |||
| カラー | アークティックホワイト | ||
![]()
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。