REGZA 43C350X [43インチ] Y通常配送商品
- 販売価格
¥52,800 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- 在庫なし
商品詳細
| メーカー | 東芝 | 商品名 | REGZA 43C350X [43インチ] Y通常配送商品 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4580652110969 | SKUコード | 43c350x-4580652110969 |
スペック
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|HLG | 映像処理エンジン | レグザエンジン Power Drive |
| バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 1 | |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | |
| 早見再生 | 1.5 倍速 | ||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | FOD | ||
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
| TELASA | |||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | Wi-Fi Direct対応 | ||
| ホームネットワーク機能 | レグザリンク | DTCP-IP | ○ |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa | |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 3端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | ALLM |
| USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 124 W |
| 待機時消費電力 | 0.4 W | リモコン(音声操作) | |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 14 W | |
| スピーカー数 | フルレンジ:2個 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 961x595x200 mm | 重量 | 7.5 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 2 | 省エネ基準達成率 | 72%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 136 kWh | |
| 年間電気代 | 3672 円 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
バリュー・ショッピングの店舗情報
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。
