購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- パナソニック
- エオリア CS-EX251D-W [クリスタルホワイト]
-
- 販売価格
¥92,980 (税込)
オプションを選択してください
¥92,980 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥92,980 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | パナソニック | 商品名 | エオリア CS-EX251D-W [クリスタルホワイト] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549980640333 | SKUコード | 4549980640333 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに8畳用 |
| 電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
| 外気温 | |||
| モデル | |||
| 年度モデル | 2021年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
| 日本製 | |||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7~10畳) | 冷房(木造和室目安) | 7畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 冷房能力 | 2.5kW |
| 冷房消費電力 | 640W | 冷房COP | 3.91 |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房8畳まで (6~8畳) | 暖房(木造和室目安) | 6畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 8畳 | 暖房能力 | 2.8kW |
| 低温暖房能力 | 3.5 kW | 暖房消費電力 | 620W |
| 暖房COP | |||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
| PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | ○ |
| イオン機能 | ナノイーX | 衣類乾燥 | ○ |
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | |
| 再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 | エオリア アプリ|CLUB Panasonicへの登録が必要(無料) | センサー | ひとセンサー(人の在・不在)|日射センサー |
| AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
| 音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
| 無線LAN内蔵 | ○ | ||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 2 | 省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) | |
| 期間消費電力量 | 815kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 22005 円 |
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行239mm | 室外機サイズ | 幅655x高さ539x奥行275mm |
| 室内機重量 | 10.5 kg | 室外機重量 | 20.5 kg |
![]()