購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ダイキン
- S285ATAS-W [ホワイト]
-
- 販売価格
¥147,900 (税込)
オプションを選択してください
¥147,900 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥147,900 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | ダイキン | 商品名 | S285ATAS-W [ホワイト] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 8710103683440 | SKUコード | S285ATAS-W |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
| 電源 | 100V|アイエル型 | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
| 外気温 | 50 ℃対応 | ||
| モデル | |||
| 年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 日本製 | ○ | ||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8~12畳) | 冷房(木造和室目安) | 8畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 冷房能力 | 2.8kW |
| 冷房消費電力 | 550W | 冷房COP | 5.09 |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8~10畳) | 暖房(木造和室目安) | 8畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 暖房能力 | 3.6kW |
| 低温暖房能力 | 5.7 kW | 暖房消費電力 | 660W |
| 暖房COP | 5.45 | ||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
| PM2.5対応 | 脱臭 | ||
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | |
| 再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) | センサー | 人・床・壁センサー |
| AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
| 音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
| 無線LAN内蔵 | ○ | ||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 3.1 | 省エネ基準達成率 | 101%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | APF(通年エネルギー消費効率) | 6.7(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 790kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 21330 円 |
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行370mm | 室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ610x奥行300(+42)mm|()内は突起物の寸法です。 |
| 室内機重量 | 16 kg | 室外機重量 | 38 kg |
![]()