購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- LGエレクトロニクス
- テレビ56型~65型 エルジー 65UT8000PJB [65V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]
-
- 販売価格
¥129,980 (税込)
オプションを選択してください
¥129,980 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
出典:価格.com
¥129,980 (税込)
〒 送料を確認
表示性能種類4K液晶テレビ画面サイズ65 V型(インチ)画素数3840x2160 HDR方式HDR10 ProHLG映像処理エンジンα5 AI Processor 4K Gen7バックライトLEDバックライト 画面分割(2画面機能)○ 1V型(インチ)あたりの価格¥2,287チューナー 録画・再生機能録画機能外付けHDD スマートテレビ VODサービス ネットワーク有線LAN○無線LAN○Bluetooth○ 便利機能スマホ連携LG ThinQAirPlay 2Chromecast built-in コンテンツ保護 接続端子HDMI端子3端子ARC対応HDMI2.1規格対応機能eARC対応、ALLMUSB端子2光デジタル音声出力端子1LAN端子1ヘッドホン出力端子○基本仕様視聴距離(目安)1.2 m消費電力190 W待機時消費電力0.5 W ゲームモード○音質性能 音声実用最大出力20 Wスピーカー数フルレンジ:2個サイズ・重量幅x高さx奥行1454x906x269 mm重量21.7 kg省エネ性能多段階評価点2.1省エネ基準達成率76%(2026年度) 年間消費電力量192 kWh年間電気代5184 円 65UT8000PJB [65V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]
メーカー | LGエレクトロニクス | 商品名 | テレビ56型~65型 エルジー 65UT8000PJB [65V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000073909 | SKUコード | 73909 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 65 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10 Pro|HLG | 映像処理エンジン | α5 AI Processor 4K Gen7 |
バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | ||
地上デジタル | BSデジタル/110度CSデジタル | ||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | Amazonプライム・ビデオ | ||
Netflix | Disney+ | ||
DAZN | FOD | ||
ABEMA | TVer | ||
Lemino | Hulu | ||
U-NEXT | Rakuten TV | ||
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
便利機能 | |||
スマホ連携 | LG ThinQ|AirPlay 2|Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 3端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1.2 m | 消費電力 | 190 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 20 W | |
スピーカー数 | フルレンジ:2個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1454x906x269 mm | 重量 | 21.7 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2.1 | 省エネ基準達成率 | 76%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 192 kWh | |
年間電気代 | 5184 円 |
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!