購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- SONY
- テレビ56型~65型 ソニー K-65XR90 テレビ TV SONY 4K液晶テレビ BRAVIA 9(ブラビア 9)XR90シリーズ [65V型 /4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]
-
- 販売価格
¥452,210 (税込)
オプションを選択してください
- 配達日の確約はできません。遅延による損害補償はいたしかねます。
¥452,210 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
出典:価格.com
¥452,210 (税込)
〒 送料を確認
表示性能
種類 4K液晶テレビ
画面サイズ 65 V型(インチ)
画素数 3840x2160
パネル種類 -
HDR方式 HDR10ドルビービジョンHLG
映像処理エンジン 高画質プロセッサー:XR超解像エンジン:XR 4K アップスケーリング
バックライト Mini LEDバックライト
量子ドット ○
画面分割(2画面機能) -
倍速機能 XR モーション クラリティー
1V型(インチ)あたりの価格 ¥7,497
チューナー
BS 8K -
BS 4K/110度CS 4K 3
地上デジタル 3
BSデジタル/110度CSデジタル 3
録画・再生機能
録画機能 外付けHDD
ドライブ内蔵 -
自動録画機能 -
2番組同時録画 ○
早見再生 -
スマートテレビ
Android TV -
Google TV ○
Fire TV -
VODサービス
YouTube ○
Amazonプライム・ビデオ ○
Netflix ○
Disney+ ○
DAZN ○
FOD ○
ABEMA ○
TVer ○
Lemino -
Hulu ○
U-NEXT ○
Rakuten TV -
TELASA -
ネットワーク
有線LAN ○
無線LAN ○
Bluetooth ○
Wi-Fi Direct対応 -
ホームネットワーク機能 ソニールームリンク
DTCP-IP ○
便利機能
スマホ連携 AirPlay 2Chromecast built-in
スマートスピーカー連携 Google アシスタントAmazon Alexa
回転式スタンド -
コンテンツ保護
SeeQVault対応 -
接続端子
HDMI端子 4端子ARC対応
HDMI2.1規格対応機能 eARC対応、VRR、ALLM、4K/120fps
USB端子 2
光デジタル音声出力端子 1
LAN端子 1
ヘッドホン出力端子 ○
基本仕様
視聴距離(目安) 1.2 m
消費電力 350 W
待機時消費電力 0.5 W
リモコン(音声操作) ○
ゲームモード ○
音質性能
Dolby Atmos ○
音声実用最大出力 70 W
スピーカー数 ミッドレンジ×2トゥイーター×2サブウーファー×2ビームトゥイーター×2
サイズ・重量
幅x高さx奥行 1443x846x349 mm
重量 34.8 kg
省エネ性能
多段階評価点 1.9
省エネ基準達成率 70%(2026年度)
省エネ性マーク(緑) -
年間消費電力量 208 kWh
年間電気代 5616 円 K-65XR90 SONY 4K液晶テレビ BRAVIA 9(ブラビア 9)XR90シリーズ [65V型 /4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]
| メーカー | SONY | 商品名 | テレビ56型~65型 ソニー K-65XR90 テレビ TV SONY 4K液晶テレビ BRAVIA 9(ブラビア 9)XR90シリーズ [65V型 /4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000074277 | SKUコード | 74277 |
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 65 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:XR|超解像エンジン:XR 4K アップスケーリング |
| バックライト | Mini LEDバックライト | 量子ドット | ○ |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | XR モーション クラリティー | |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 3 | |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ○ | |
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | Hulu | ○ | |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | |||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク | DTCP-IP | ○ |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | AirPlay 2|Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120fps |
| USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 1.2 m | 消費電力 | 350 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 70 W |
| スピーカー数 | ミッドレンジ×2|トゥイーター×2|サブウーファー×2|ビームトゥイーター×2 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1443x846x349 mm | 重量 | 34.8 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 1.9 | 省エネ基準達成率 | 70%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 208 kWh | |
| 年間電気代 | 5616 円 | ||
![]()
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!