購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- TVS REGZA
 - テレビ66型以上 トウシバ 75Z970R テレビ TV レグザ REGZA 液晶テレビ 75インチ タイムシフトマシン4
 - 
        
- 販売価格
 ¥383,350 (税込)
 
オプションを選択してください
- 配達日の確約はできません。遅延による損害補償はいたしかねます。
 
¥383,350 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥383,350 (税込)
〒 送料を確認
表示性能
種類 4K液晶テレビ
画面サイズ 75 V型(インチ)
画素数 3840x2160
パネル種類 -
HDR方式 HDR10HDR10+ ADAPTIVEドルビービジョンIQHLG
映像処理エンジン レグザエンジンZRα
バックライト mini LEDバックライト
量子ドット ○
画面分割(2画面機能) ○
倍速機能 4K倍速補間
1V型(インチ)あたりの価格 ¥5,144
 
チューナー
BS 8K -
BS 4K/110度CS 4K 2
地上デジタル 9
BSデジタル/110度CSデジタル 3
録画・再生機能
録画機能 外付けHDD
ドライブ内蔵 -
自動録画機能 ○
2番組同時録画 ○
早見再生 2 倍速
 
スマートテレビ
Android TV -
Google TV -
Fire TV -
 
動画配信サービス
YouTube ○
Amazonプライム・ビデオ ○
Netflix ○
Disney+ ○
DAZN ○
FOD ○
ABEMA ○
TVer ○
Lemino ○
Hulu ○
U-NEXT ○
Rakuten TV ○
TELASA -
 
ネットワーク
有線LAN ○
無線LAN ○
Bluetooth ○
Wi-Fi Direct対応 -
ホームネットワーク機能 レグザリンク
DTCP-IP ○
便利機能
スマホ連携 AirPlay 2スクリーンミラーリング
スマートスピーカー連携 Google アシスタントAmazon Alexa
回転式スタンド -
 
コンテンツ保護
SeeQVault対応 -
 
接続端子
HDMI端子 4端子ARC対応
HDMI2.1規格対応機能 eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p
USB端子 4(タイムシフトマシン録画専用2/通常録画専用1/AV周辺機器専用1)
光デジタル音声出力端子 1
LAN端子 1
ヘッドホン出力端子 ○
基本仕様
視聴距離(目安) 1.3 m
消費電力 399 W
待機時消費電力 0.4 W
リモコン(音声操作) ○
ゲームモード ○
 
音質性能
Dolby Atmos ○
音声実用最大出力 150 W
スピーカー数 メイン・サイドスピーカー:各4個トップ・センタースピーカー:各2個ウーファー:1個
 
サイズ・重量
幅x高さx奥行 1670x1022x351 mm
重量 45.5 kg
省エネ性能
多段階評価点 2.6
省エネ基準達成率 90%(2026年度)
省エネ性マーク(緑) -
年間消費電力量 192 kWh
年間電気代 5184 円 75Z970R レグザ REGZA 液晶テレビ 75インチ タイムシフトマシン4
| メーカー | TVS REGZA | 商品名 | テレビ66型以上 トウシバ 75Z970R テレビ TV レグザ REGZA 液晶テレビ 75インチ タイムシフトマシン4 | 
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000076758 | SKUコード | 76758 | 
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 75 V型(インチ) | 
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | レグザエンジンZRα | 
| バックライト | mini LEDバックライト | 量子ドット | ○ | 
| 画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | 4K倍速補間 | 
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 9 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 | 
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ | 
| 早見再生 | 2 倍速 | ||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ | 
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ | 
| DAZN | ○ | FOD | ○ | 
| ABEMA | ○ | TVer | ○ | 
| Lemino | ○ | Hulu | ○ | 
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ | 
| TELASA | |||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ | 
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | レグザリンク | DTCP-IP | ○ | 
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | AirPlay 2|スクリーンミラーリング | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa | 
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p | 
| USB端子 | 4(タイムシフトマシン録画専用2/通常録画専用1/AV周辺機器専用1) | 光デジタル音声出力端子 | 1 | 
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ | 
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 1.3 m | 消費電力 | 399 W | 
| 待機時消費電力 | 0.4 W | リモコン(音声操作) | ○ | 
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 150 W | 
| スピーカー数 | メイン・サイドスピーカー:各4個|トップ・センタースピーカー:各2個|ウーファー:1個 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1670x1022x351 mm | 重量 | 45.5 kg | 
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 2.6 | 省エネ基準達成率 | 90%(2026年度) | 
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 192 kWh | |
| 年間電気代 | 5184 円 | ||
![]()
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!