購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 東芝
- 洗濯機(全自動 12kg~) トウシバ AW-12VP3-T 2-4人家族 タテ型洗濯乾燥機 ZABOON(ザブーン) ボルドーブラウン 洗濯12.0kg 乾燥6.0kg ヒーター乾燥 上開き
-
- 販売価格
¥145,940 (税込)
オプションを選択してください
¥145,940 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
出典:価格.com
¥145,940 (税込)
〒 送料を確認
仕様種類縦型洗濯乾燥機開閉タイプ上開き縦型(撹拌式)○ 洗濯容量12 kg乾燥容量6 kg標準使用水量(洗濯時)139 L騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時)29/37/45 dB標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時)43/210 分 ガラストップ○ 快適・便利洗剤・柔軟剤 自動投入○ 予約タイマー○ 洗浄・乾燥機能温風洗浄○ 乾燥機能ヒーター式水冷除湿+外気仕上げ機能ほぐし脱水○風呂水ポンプ○インバーター搭載○清潔自動おそうじ○カビ取り機能○消費電力洗濯時消費電力(50/60Hz)570/570 W洗濯時消費電力量(50/60Hz)107/107 Wh洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz)2850/2850 Whコスト電気代(目安)洗濯時目安:2.9円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:77円(50Hz/60Hz)水道代(目安)洗濯時目安:37円洗濯乾燥時目安:32円1回あたりのコスト(目安)洗濯時目安:39.9円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:109円(50Hz/60Hz)サイズ・質量本体幅59 cm幅x高さx奥行き幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1107×奥行650(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。) mm防水パンサイズ(内寸奥行)550 mm質量58 kgカラーカラーボルドーブラウン AW-12VP3-T タテ型洗濯乾燥機 ZABOON(ザブーン) ボルドーブラウン 洗濯12.0kg 乾燥6.0kg ヒーター乾燥 上開き
メーカー | 東芝 | 商品名 | 洗濯機(全自動 12kg~) トウシバ AW-12VP3-T 2-4人家族 タテ型洗濯乾燥機 ZABOON(ザブーン) ボルドーブラウン 洗濯12.0kg 乾燥6.0kg ヒーター乾燥 上開き |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000073915 | SKUコード | 73915 |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | 縦型洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 上開き |
縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
洗濯容量 | 12 kg | 乾燥容量 | 6 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 139 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 29/37/45 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 43/210 分 | 日本製 | |
ガラストップ | ○ | 業務用 | |
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | |
AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
シワ取り機能 | |||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | ○ | 温水洗浄 | |
乾燥機能 | ヒーター式|水冷除湿+外気仕上げ | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | ○ |
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 570/570 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 107/107 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 2850/2850 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:2.9円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:77円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:37円|洗濯乾燥時目安:32円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:39.9円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:109円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 59 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1107×奥行650(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 550 mm | 質量 | 58 kg |
カラー | |||
カラー | ボルドーブラウン |
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!