購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 東芝
- 洗濯機(全自動 9.0kg~11kg) トウシバ AW-10VP2-T ZABOON (洗濯10kg・乾燥5kg) ボルドーブラウン
-
- 販売価格
¥204,317 (税込)
オプションを選択してください
¥204,317 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥204,317 (税込)
〒 送料を確認
仕様洗濯機スタイル洗濯乾燥機開閉タイプ上開き縦型(撹拌式)○ 洗濯容量10 kg乾燥容量5 kg標準使用水量(洗濯時)119 L洗濯時消費電力(50/60Hz)770/770 W洗濯時消費電力量(50/60Hz)81/81 Wh洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz)2450/2450 Wh騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時)29/37/45 dB標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時)35/170 分 ガラストップ○機能洗剤・柔軟剤 自動投入○ ほぐし脱水○温風洗浄○ 風呂水ポンプ○自動おそうじ○インバーター搭載○ 予約タイマー○カビ取り機能○ コスト電気代(目安)洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:66.2円(50Hz/60Hz)水道代(目安)洗濯時目安:32円洗濯乾燥時目安:29円1回あたりのコスト(目安)洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:95.2円(50Hz/60Hz)サイズ・質量本体幅59 cm幅x高さx奥行き幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1042×奥行650(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。) mm防水パンサイズ(内寸奥行)550 mm質量56 kgカラーカラーボルドーブラウン AW-10VP2-T ZABOON (洗濯10kg・乾燥5kg) ボルドーブラウン
メーカー | 東芝 | 商品名 | 洗濯機(全自動 9.0kg~11kg) トウシバ AW-10VP2-T ZABOON (洗濯10kg・乾燥5kg) ボルドーブラウン |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000069864 | SKUコード | 69864 |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | 縦型洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 上開き |
縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
洗濯容量 | 10 kg | 乾燥容量 | 5 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 119 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 29/37/45 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 35/170 分 | 日本製 | |
ガラストップ | ○ | 業務用 | |
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | |
AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
シワ取り機能 | |||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | ○ | 温水洗浄 | |
乾燥機能 | ヒーター式|水冷除湿+外気仕上げ | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | ○ |
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 770/770 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 81/81 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 2450/2450 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:66.2円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:32円|洗濯乾燥時目安:29円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:34.2円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:95.2円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 59 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(給・排水ホースを含む)637(ボディ幅:590)×高さ1042×奥行650(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 550 mm | 質量 | 56 kg |
カラー | |||
カラー | ボルドーブラウン |
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!