購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- CANON
- 15時まで当日出荷※営業日・入金済 デジタルカメラ キヤノン EOS Kiss X90 ボディ デジカメ カメラ CANON デジタル一眼レフカメラ
-
- 販売価格
¥64,851 (税込)
オプションを選択してください
¥64,851 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
¥64,851 (税込)
〒 送料を確認
基本仕様
タイプ 一眼レフ
レンズマウント キヤノンEFマウント
画素数 2470万画素(総画素)2410万画素(有効画素)
撮像素子 APS-C22.3mm×14.9mmCMOS
撮影感度 標準:ISO100~6400拡張:ISO12800
記録フォーマット JPEG/RAW
連写撮影 最高約3コマ/秒
シャッタースピード 1/4000~30秒
液晶モニター 3型(インチ)92万ドット
ファインダー形式 ペンタダハミラー
ローパスフィルターレス -
ファインダー倍率 0.8 倍
ファインダー視野率(上下/左右) 95/95
電池タイプ 専用電池
専用電池型番 LP-E10
撮影枚数 ファインダー使用時:600枚液晶モニタ使用時:260枚
記録メディア SDHCカードSDカードSDXCカード
スロット シングルスロット
その他機能
防塵・防滴 -
手ブレ補正機構 -
5軸手ブレ補正 -
自分撮り機能 -
タッチパネル -
ゴミ取り機構 -
内蔵フラッシュ ○
タイムラプス -
ライブビュー ○
可動式モニタ -
GPS -
USB充電 -
RAW+JPEG同時記録 ○
バルブ ○
RAW 14bit
タイム -
PictBridge対応 ○
セルフタイマー 10/2秒
インターフェース miniHDMI、USB2.0
起動時間 0.1 秒
AFセンサー測距点 9点(中央F5.6対応・クロス測距)
動画撮影
4K対応 -
動画記録画素数 フルHD(1920x1080)29.97fps
ファイル形式 MOV
映像圧縮方式 MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
音声録音 内蔵モノラルマイク
音声記録方式 リニアPCM
ネットワーク
Wi-Fi ○
Bluetooth -
BLE(Bluetooth Low Energy) -
Wi-Fi Direct対応 -
NFC ○
サイズ・重量
幅x高さx奥行き 129x101.3x77.6 mm
重量 約475g(CIPAガイドラインによる)約427g(本体のみ)
付属
付属レンズ 無(本体のみ)
カラー
カラー ブラック EOS Kiss X90 ボディ CANON デジタル一眼レフカメラ
| メーカー | CANON | 商品名 | 15時まで当日出荷※営業日・入金済 デジタルカメラ キヤノン EOS Kiss X90 ボディ デジカメ カメラ CANON デジタル一眼レフカメラ |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000077205 | SKUコード | 77205 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | キヤノンEFマウント |
| 画素数 | 2470万画素(総画素)|2410万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C|22.3mm×14.9mm|CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~6400|拡張:ISO12800 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 最高約3コマ/秒 | シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)|92万ドット | ファインダー形式 | ペンタダハミラー |
| ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.8 倍 | |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 95/95 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | LP-E10 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:600枚|液晶モニタ使用時:260枚 |
| 記録メディア | SDHCカード|SDカード|SDXCカード | スロット | シングルスロット |
| その他機能 | |||
| 防塵・防滴 | 手ブレ補正機構 | ||
| 5軸手ブレ補正 | 自分撮り機能 | ||
| タッチパネル | ゴミ取り機構 | ||
| 内蔵フラッシュ | ○ | タイムラプス | |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | |
| GPS | USB充電 | ||
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | タイム | |
| PictBridge対応 | ○ | セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | miniHDMI、USB2.0 | 起動時間 | 0.1 秒 |
| AFセンサー測距点 | 9点(中央F5.6対応・クロス測距) | ||
| 動画撮影 | |||
| 4K対応 | 動画記録画素数 | フルHD(1920x1080)|29.97fps | |
| ファイル形式 | MOV | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264|可変(平均)ビットレート方式 |
| 音声録音 | 内蔵モノラルマイク | 音声記録方式 | リニアPCM |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | Wi-Fi Direct対応 | ||
| NFC | ○ | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 129x101.3x77.6 mm | 重量 | 約475g(CIPAガイドラインによる)|約427g(本体のみ) |
| 付属 | |||
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!