購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ハイアール
- AITO JW-TD90SA
-
- 販売価格
¥81,250 (税込)
オプションを選択してください
¥81,250 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥81,250 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | ハイアール | 商品名 | AITO JW-TD90SA |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000017770 | SKUコード | 4562117089119 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | ドラム式洗濯機 | 開閉タイプ | 左開き |
| 縦型 | ドラムのタイプ | 横型 | |
| 洗濯容量 | 9 kg | 乾燥容量 | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 71 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 33/48/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 53/- 分 | 日本製 | |
| ガラストップ | 業務用 | ||
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤自動投入 | ○ | スマホ連携 | |
| AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | |||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
| 乾燥機能 | |||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
| インバーター搭載 | ○ | ||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | カビ取り機能 | ○ | |
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 230/230 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 87/87 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.4円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:19円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:21.4円(50Hz/60Hz) | ||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 59.5 cm | 幅x高さx奥行き | 総外形寸法:幅595×高さ860×奥行640(給・排水ホース含む) mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 545 mm | 質量 | 78 kg |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||
![]()
いらっしゃいませ! ご来店ありがとうございます。
一人暮らしからオフィスなどさまざまなシーンであなたの生活をサポートするデジタルグッズをご家庭へお届けします!
まだまだ至らない点もございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
※当店はインターネット通信販売専門の為店舗はございません。
来店引取りを行っておりませんので、あしからずご了承くださいませ。
誠に勝手ながらお客様へ少しでも商品をお安く提供する為人員削減の一環としてお電話の対応をお休みとさせていただきます。