購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ハイセンス
- HW-DG80XH(ハイセンスジャパン)
-
- 販売価格
¥53,000 (税込)
オプションを選択してください
¥53,000 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥53,000 (税込)
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
〒 送料を確認
| メーカー | ハイセンス | 商品名 | HW-DG80XH(ハイセンスジャパン) |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4580341987360 | SKUコード | 4580341987360 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
| 縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
| 洗濯容量 | 8 kg | 乾燥容量 | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 100 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 38/43/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 41/- 分 | 日本製 | |
| ガラストップ | ○ | 業務用 | |
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | ○ |
| AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | |||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
| 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | ||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
| インバーター搭載 | ○ | ||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 365/365 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:27円 | |
| 1回あたりのコスト(目安) | |||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 53.2 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(排水ホースを含む)575(ボディ幅:532)×高さ1030×奥行585 mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 35 kg |
| カラー | |||
| カラー | ゴールド系 | ||
![]()
・電話でのお問合せは「9:00~15:00」の間でお受けいたします。
・ご注文確定後の、送り先住所の変更やキャンセルは原則できませんのでご了承くださいませ。
・日時指定・時間指定のご希望に添えない場合がございます。
・商品は他モールと併売しております。ご注文確定後であっても在庫切れの場合もございます。
その際は、大変恐縮で はございますがキャンセルとさせて頂きます。
・大型家電は発送日より2~3日前後でのお届けとなります。