購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ダイソン
- Dyson Purifier Humidify + Cool PH2 De-NOx PH05 WG [ホワイト/ゴールド] 【配送種別A】
-
- 販売価格
¥85,800 (税込)
オプションを選択してください
¥85,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
重要なお知らせ ログイン時の二段階認証導入について
¥85,800 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | ダイソン | 商品名 | Dyson Purifier Humidify + Cool PH2 De-NOx PH05 WG [ホワイト/ゴールド] 【配送種別A】 |
---|---|---|---|
商品コード | 5025155100721 | SKUコード | ph05wg-5025155100721 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:12畳 |
集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
フィルター寿命 | 5 年 | 騒音値 | 空気清浄:48.2dB |
最大風量/分 | 清浄時間 | 空気清浄:22分 | |
設置タイプ | 床置き | 電気代 | |
業務用 | |||
清潔 | |||
除菌機能 | 脱臭機能 | ○ | |
消臭機能 | PM2.5除去率 | ||
主な機能 | |||
加湿機能 | ○ | 除湿機能 | |
衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ○ | |
対応センサー | チャイルドロック | ||
フィルター除去・抑制 | ほこり/花粉/ウイルス/ニオイ/ホルムアルデヒド/二酸化窒素 | その他機能 | MyDyson |
連携機能 | |||
スマホ連携 | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa|Siri |
運転モード | |||
花粉モード | 就寝モード | 対応 | |
加湿機能 | |||
適用畳数(木造和室) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
タンク容量 | 加湿量/h | 350 mL | |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 312x923x312 mm | 重さ | 8.12 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト/ゴールド |
●お客様へのお願い●
新型コロナウイルスの国内での感染拡大をうけ、弊社では従業員の安全確保を目的に、
時差出勤や在宅勤務などの長期化に備えた体制へと移行しております。
電話でのお問い合わせ対応を休止しております。
大変恐れ入りますが、メールまたはお問い合わせフォームからのお問い合わせにご協力をお願い申し上げます。
お客様にはご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
何卒、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。