詳細検索
¥92,449 (税込)
〒 送料を確認
※当製品に関しましては当店で初期不良を含め製品に関するサポート・修理の受付を行っておりません。製品に関するお問い合わせはお手数ですが直接メーカーへお願いいたします。続きを読む閉じる
メーカー | ニコン | 商品名 | COOLPIX P950 |
---|---|---|---|
商品コード | 4960759902443 | SKUコード | 19034 |
撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 1679万画素(総画素)|1605万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS|(裏面照射型) | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 4.3~357mm|(35mm判換算値:24~2000mm) | F値 | F2.8~F6.5 |
光学ズーム | 83 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | |
GPS機能 | USB充電 | ○ | |
撮影枚数 | 290 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
最短撮影距離 | 50cm(標準)|1cm(マクロ) | 記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 1~1/2000 秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ)|92万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~6400 |
内蔵メモリ | 起動時間 | ||
ファインダー | 0.39型電子ビューファインダー(236万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL20a | 連写撮影 | 120コマ/秒 |
インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) |
最長撮影時間 | 約1時間20分 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | |
バリアングル液晶 | ○ | 360度カメラ | |
タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | レンズシフト方式 |
セルフタイマー | 10/3秒 | バルブ撮影 | ○ |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ||
NFC | |||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 140.2x109.6x149.8 mm | 重量 | 総重量:1005g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
1.銀行振込注文はご入金前、代金引換注文はご注文後30分以内のご連絡をいただければ、お客様のご都合でのキャンセルをお受けいたします。銀行振込注文はご入金後、代金引換注文はご注文後30分以降のキャンセル・返金・返品はお受けできませんのでご注意ください。
2. 商品出荷後のキャンセルやお客様ご都合により商品のお引渡しができなかった場合、以下の経費を別途ご請求させていただきますのでご注意ください。
・往復の送料
・代金引換でご注文いただいた場合、代金引換料
・手数料(3,000円)
3. 過去にキャンセルのご連絡を頂けなかったり、悪質なキャンセル履歴がある場合、ご注文をお断りさせて頂くことがございますのでご注意ください。
ご来店での販売はいたしておりません。
ただし、お急ぎのお客様には店頭にて商品のお渡しをしております。
店頭での商品お渡しをご希望のお客様は、銀行振込でのご注文をしていただき、当ストアにてご入金確認させていただきました後、ご来店していただき、商品のお渡しとなります。
詳細はこちら