詳細検索
¥76,280 (税込)
※Apple(アップル)製品に関しましては当店で初期不良を含め製品に関するサポート・修理の受付を行っておりません。製品に関するお問い合わせはお手数ですが直接メーカーへお願いいたします。続きを読む閉じる
メーカー | Apple | 商品名 | iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル MM9E3J/A [ブルー] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549995295160 | SKUコード | 40230 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | iPadOS 15 | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 64GB | メモリ | 8GB |
CPU | Apple M1 | コア数 | 8コア (オクタコア) |
CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | USB PD | ||
GPS | マイク | ○ | |
Office詳細 | 本体カードスロット | ||
本体インターフェイス | USB Type-C | 生体認証 | 指紋認証 |
センサー | 加速度センサー|3軸ジャイロ|環境光センサー|デジタルコンパス|気圧計 | バッテリー性能 | リチウムポリマー|Wi-Fi通信:10時間|ビデオ再生:10時間 |
その他機能 | |||
画面性能 | |||
画面サイズ | 10.9 インチ | パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 2360x1640 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.0 |
NFC対応 | Miracast対応 | ||
Wi-Fi Direct対応 | AirPlay対応 | ○ | |
WiDi対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
前面カメラ | FaceTime HDカメラ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ | ||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 461 g | 幅x高さx奥行 | 178.5x6.1x247.6 mm |
カラー | |||
カラー | ブルー |
1.銀行振込注文はご入金前、代金引換注文はご注文後30分以内のご連絡をいただければ、お客様のご都合でのキャンセルをお受けいたします。銀行振込注文はご入金後、代金引換注文はご注文後30分以降のキャンセル・返金・返品はお受けできませんのでご注意ください。
2. 商品出荷後のキャンセルやお客様ご都合により商品のお引渡しができなかった場合、以下の経費を別途ご請求させていただきますのでご注意ください。
・往復の送料
・代金引換でご注文いただいた場合、代金引換料
・手数料(3,000円)
3. 過去にキャンセルのご連絡を頂けなかったり、悪質なキャンセル履歴がある場合、ご注文をお断りさせて頂くことがございますのでご注意ください。
現在コロナウイルス影響のため、ご来店購入は休止させていただきます。