詳細検索
¥40,442 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 日立 | 商品名 | ヘルシーシェフ MRO-S7C(W) [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549873192307 | SKUコード | 4549873192307 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 27 L |
使用人数 | 3 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
2品同時あたため | ○ | ピッタリ設置 | 背面 |
センサー | 重量センサー、蒸気・温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | 外して丸洗いテーブルプレート(オーブン兼用)/スチーム小皿 | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 89 | レシピ数 | 111 |
自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
ソフトダンパー | |||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 上下平面ヒーターグリル |
オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
トースト | ○ | 2段オーブン | |
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
スチーム | カップ式 | ||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1900.8 円 |
年間消費電力量 | 70.4 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅483x高さ355x奥行388(ハンドル含む:440)mm | 質量 | 14.8 kg |
庫内寸法 | 幅375x高さ213x奥行323mm | ||
カラー | |||
カラー | ホワイト |
Kaago内で家電をメインに販売しています。