詳細検索
¥153,346 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 富士通 | 商品名 | FMV LIFEBOOK MH55/J3 FMVM55J3G [ベージュゴールド] |
---|---|---|---|
商品コード | 4580620258969 | SKUコード | 4580620258969 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 7520U|2.8GHz/4コア | 画面サイズ | 14 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラーLCD | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:10 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ||
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | LPDDR5 |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:256GB | |
ビデオチップ | AMD Radeon 610M | ビデオメモリ | メインメモリと共用 |
NPU | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 |
ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver3.0:9.7時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時)|JEITA Ver2.0:17.9時間 | |
インターフェース | HDMIx1|USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx2 | インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
BTO対応 | その他 | Webカメラ(有効画素数約207万画素)|Bluetooth5.3|日本語キーボード(かな無し) | |
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.3 kg | 幅x高さx奥行 | 313.4x20.4x223 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ベージュゴールド |
Kaago内で家電をメインに販売しています。