詳細検索
¥219,445 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 富士通 | 商品名 | FMV LIFEBOOK PH77/J3 FMVP77J3H [ストームグレー] |
---|---|---|---|
商品コード | 4580620258983 | SKUコード | 4580620258983 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | インテル Core Ultra 7 155H(Meteor Lake)|1.4GHz/16コア | 画面サイズ | 16 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラーLCD | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:10 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ||
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | LPDDR5 PC5-51200 |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:512GB | |
ビデオチップ | Intel Arc Graphics | ビデオメモリ | メインメモリと共用 |
NPU | Intel AI Boost | ||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 |
ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver3.0:10時間(動画再生時)/17時間(アイドル時)|JEITA Ver2.0:21時間 | |
インターフェース | HDMIx1|USB3.2 Gen1x2|USB4 Gen3 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 | インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(有効画素数約500万画素)|Bluetooth5.4|日本語キーボード(かな無し)|テンキー | ||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.68 kg | 幅x高さx奥行 | 355x19.7x243 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ストームグレー |
Kaago内で家電をメインに販売しています。