詳細検索
¥30,393 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | アイ・オー・データ機器 | 商品名 | GigaCrysta KH-GD271JD [27インチ ブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 4957180172347 | SKUコード | 4957180172347 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 27 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | ADS |
解像度 | 1920x1080 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.31 mm | 曲率 | |
HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | |
表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 596.736×335.664 mm |
色域 | 輝度 | 350 cd/m2 | |
コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
応答速度 | 180Hz/オーバードライブレベル3設定時:1ms(GtoG) | 水平走査周波数 | 31.4~199.8 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 59.9~180 Hz | 最大消費電力 | 38 W |
1型(インチ)あたりの価格 | |||
詳細機能 | |||
入力端子 | HDMI2.1x2|DisplayPortx1 | スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
HDCP | ○ | リモコン | あり |
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | PBP | ||
VESAマウント | 100mm×100mm | MHL対応 | |
ゲーミングモニター | ○ | モバイルディスプレイ | |
USB PD | メディアプレーヤ機能 | ||
3D対応 | ブルーライト軽減 | ○ | |
フリッカーフリー | ○ | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |
デイジーチェーン接続対応 | |||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | 65°/65° |
チルト角度(下/上) | -3°/20° | 高さ調節 | 110 mm |
同期技術 | |||
G-SYNC | G-SYNC Compatible | FreeSync | |
Adaptive-Sync | ○ | ||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 614x534x231 mm | 重量 | 7.9 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。