詳細検索
¥152,280 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | FUJITSU | 商品名 | LIFEBOOK U9313/NX FMVU660E1P |
---|---|---|---|
商品コード | 4549210731374 | SKUコード | 4549210731374 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第12世代 インテル Core i5 1235U(Alder Lake)|10コア | 画面サイズ | 13.3 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラーLCD | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:10 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
メモリ容量 | 8GB | メモリ規格 | |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:256GB | |
ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
NPU | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Pro 64bit | Office詳細 | Office無し |
ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:32時間 | |
インターフェース | HDMIx1|USB3.2 Gen1x2|USB3.2 Gen2 Type-Cx2|microSDスロット | インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(有効画素数約207万画素)|Bluetooth5.3|日本語キーボード | ||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 0.879 kg | 幅x高さx奥行 | 308.8x17.3x209 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | 黒 |
Kaago内で家電をメインに販売しています。