詳細検索
¥147,503 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | シャープ | 商品名 | PN-HS431 [43インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 4974019206950 | SKUコード | 4974019206950 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 43 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
スリムベゼル | アスペクト比 | ||
表面処理 | パネル種類 | ||
解像度 | 3840x2160 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.245 mm | 曲率 | |
HDR方式 | DisplayHDR | ||
表示色 | 10.7億色 | 表示領域 | 941.184×529.416 mm |
色域 | 輝度 | 700 cd/m2 | |
コントラスト比 | 1200:1 | 拡張コントラスト比 | |
応答速度 | 8ms(GtoG) | 水平走査周波数 | |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 最大消費電力 | 140 W | |
1型(インチ)あたりの価格 | |||
詳細機能 | |||
入力端子 | D-Subx1|HDMIx3 | スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
HDCP | HDCP2.2 | リモコン | あり |
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | PBP | ||
VESAマウント | ○ | MHL対応 | |
ゲーミングモニター | モバイルディスプレイ | ||
USB PD | メディアプレーヤ機能 | ○ | |
3D対応 | ブルーライト軽減 | ||
フリッカーフリー | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | ||
デイジーチェーン接続対応 | |||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | ||
チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
同期技術 | |||
G-SYNC | FreeSync | ||
Adaptive-Sync | |||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 973x561.2x63.5 mm | 重量 | 11.5 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。