ROG Swift OLED PG32UCDP [31.5インチ 黒]
- 販売価格
¥215,024 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 代金引換
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 発送日
- ~29営業日
- お知らせ
- お取り寄せ品です♪
- 【即納】=「発送日」に「ご注文後、すぐに発送手続きいたします」と表記のある商品(大型商品・設置オプション除く)「発送日」に「~2営業日」と表記がある場合は倉庫移動のため翌営業日出荷になることがあります。
- 電話受付休止について現在、電話受付を休止しております。お問い合わせフォームをご利用ください。店舗営業・出荷・メールでのお問合せは通常どおり対応しております。ご不便おかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします 詳細はこちら
- 冷蔵庫・洗濯機・大型テレビ等の【設置サービス】でのお届について★商品により、「開梱設置が必須」の商品と「配送のみ」をご選択いただける商品があります。★倉庫に在庫があっても発送やお届けまでにお時間がかかります★下見必須の商品があります。 詳細はこちら
商品説明
- こちらの商品はお取り寄せ商品です。代金引換の場合はご注文後、銀行振込の場合はお支払い確認後のお取り寄せとなります。
- メーカー欠品等のため上記「発送日」で発送できない場合、ご注文確定前に当店よりメールでご連絡いたします。当店からのメールをご確認ください。
商品詳細
メーカー | ASUS | 商品名 | ROG Swift OLED PG32UCDP [31.5インチ 黒] |
---|---|---|---|
商品コード | 4711387416372 | SKUコード | 4711387416372 |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 31.5 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 有機EL |
バックライト | 量子ドット | ||
スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | WOLED |
解像度 | 3840x2160 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.182 mm | 曲率 | |
HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 |
表示色 | 1073.7M | 表示領域 | 696.6×391.8 mm |
色域 | DCI-P3:99% | 輝度 | |
コントラスト比 | 1500000:1 | 拡張コントラスト比 | |
応答速度 | 0.03ms(GtoG) | 水平走査周波数 | HDMI:30~585 kHz(4K mode)|HDMI:30~640 kHz(FHD mode)|DisplayPort/USB Type-C:510 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | HDMI:24~240 Hz(4K mode)|HDMI:50~480 Hz(FHD mode)|DisplayPort/USB Type-C:48~240 Hz(4K mode)|DisplayPort/USB Type-C:48~480 Hz(FHD mode) | 最大消費電力 | 44 W |
1型(インチ)あたりの価格 | |||
詳細機能 | |||
入力端子 | HDMI2.1x2|USB Type-Cx1|DisplayPort1.4x1 | スピーカー | 非搭載 |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
HDCP | HDCP2.2 | リモコン | なし |
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | ○ | PBP | ○ |
VESAマウント | 100x100mm | MHL対応 | |
ゲーミングモニター | ○ | モバイルディスプレイ | |
USB PD | 90W | メディアプレーヤ機能 | |
3D対応 | ブルーライト軽減 | ○ | |
フリッカーフリー | ○ | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | ○ |
デイジーチェーン接続対応 | |||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | 15°/15° | |
チルト角度(下/上) | -5°/20° | 高さ調節 | 80 mm |
同期技術 | |||
G-SYNC | G-SYNC Compatible | FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Adaptive-Sync | ○ | ||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 714x579x274 mm | 重量 | 7.3 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
サンバイカルの店舗情報
Kaago内で家電をメインに販売しています。