詳細検索
¥280,280 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | Dynabook | 商品名 | dynabook T9 P2T9XPBL [プレシャスブルー] |
---|---|---|---|
商品コード | 4974019835846 | SKUコード | 4974019835846 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第13世代 インテル Core i7 1360P(Raptor Lake)|12コア | 画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラー LED液晶 | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:9 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
メモリ容量 | 32GB | メモリ規格 | DDR5 PC5-38400 |
メモリスロット(空き) | 2(0) | ストレージ容量 | SSD:1TB |
ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | ビデオメモリ | 最大16378MB(メインメモリと共用) |
NPU | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | BD-R/BD-RE/BD-RDL/BD-REDL/BD-RXL/BD-REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL | 駆動時間 | JEITA Ver3.0:4時間(動画再生時)/8.5時間(アイドル時)|JEITA Ver2.0:9.5時間 |
インターフェース | HDMIx1|USB3.2 Gen1x3|USB3.2 Gen2 Type-Cx1|SDスロット | インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
BTO対応 | その他 | Webカメラ(有効画素数約200万画素)|Bluetooth5.3|日本語キーボード|テンキー | |
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.98 kg | 幅x高さx奥行 | 361x23.8x244 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | プレシャスブルー |
Kaago内で家電をメインに販売しています。