ルームエアコン(おもに10畳用)「2024年モデル GXシリーズ」 S284ATGS-W
- 販売価格
¥117,000 (税込)
- 支払い方法
-
- クレジットカード
- 代金引換
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 在庫
- ×
- お知らせ
- 1~2営業日以内で出荷可能です。
- コメント
新規取付工事、入れ替え工事、全国対応可能です!
- 大型家電・大型エアコンの出荷について特定のサイズを超える商品につきましては、在庫有りの場合でも、翌営業日以降の出荷となります。また、お時間の指定をお受けできない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は、商品の出荷完了後に専用のURLより発行ください。(※代金引換を除く) https://kaago.com/order/receipt/
商品説明
- 快適気流・さらら除湿・クリーンなど、高い機能性が魅力の「GXシリーズ」
- 全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!
- さらら除湿(ハイブリット方式)・プレミアム冷房
- 天井気流(風ないス運転)
- 水内部クリーン(結露水洗浄)
商品詳細
| メーカー | ダイキン | 商品名 | ルームエアコン(おもに10畳用)「2024年モデル GXシリーズ」 S284ATGS-W |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000053207 | SKUコード | 0000000053207 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
| 電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
| 外気温 | |||
| モデル | |||
| 年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 日本製 | ○ | ||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8~12畳) | 冷房(木造和室目安) | 8畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 冷房能力 | 2.8kW |
| 冷房消費電力 | 580W | 冷房COP | 4.83 |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8~10畳) | 暖房(木造和室目安) | 8畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 暖房能力 | 3.6kW |
| 低温暖房能力 | 3.7 kW | 暖房消費電力 | 690W |
| 暖房COP | 5.22 | ||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
| PM2.5対応 | 脱臭 | ||
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | |
| 再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) | センサー | |
| AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
| 音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa | |
| 無線LAN内蔵 | ○ | ||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 3 | 省エネ基準達成率 | 100%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 802kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 21654 円 |
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行272mm | 室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ595x奥行300(+42)mm|()内は突起物の寸法です。 |
| 室内機重量 | 12.5 kg | 室外機重量 | 42 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
