詳細検索
¥216,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 日立 | 商品名 | メガ暖 白くまくん RAS-XK28R2(W) [スターホワイト] 通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4549873177953 | SKUコード | rasxk28r2w-4549873177953 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ○ | |
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル/住宅設備モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房12畳まで (9~12畳) | 暖房(木造和室目安) | 9畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 暖房能力 | 4.2kW |
低温暖房能力 | 8.9 kW | 暖房消費電力 | 900W |
暖房COP | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8~12畳) | 冷房(木造和室目安) | 8畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 冷房能力 | 2.8kW |
冷房消費電力 | 610W | 冷房COP | 4.59 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | プラズマイオン | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 白くまくんアプリ(無料) | センサー | くらしセンサー(日射センサー・人感センサー) |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 4.3 |
省エネ基準達成率 | 124%(2010年度)|116%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 7.2(JIS C 9612:2005)|7.2(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 779kWh(JIS C 9612:2005)|736kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 19872 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅859(+97)x高さ709x奥行319(+68)mm|()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 16.5 kg | 室外機重量 | 43.5 kg |
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。