白くまくん RAS-X40L2 通常配送商品
- 販売価格
¥124,971 (税込)
- 支払い方法
-
- 代引
- 価格.com決済
- ショッピングローン
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
- 分割手数料
-
12回までショッピングローン分割手数料無料!
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
- 在庫
- 在庫なし
商品詳細
メーカー | 日立 | 商品名 | 白くまくん RAS-X40L2 通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4549873119908 | SKUコード | rasx40l2-4549873119908 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2021年モデル | 販売モデル | 家電量販店用 |
日本製 | ○ | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) | 冷房(木造和室目安) | 11畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 | 冷房能力 | 4kW |
冷房消費電力 | 880W | 冷房COP | 4.55 |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) | 暖房(木造和室目安) | 11畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 | 暖房能力 | 5kW |
低温暖房能力 | 8.9 kW | 暖房消費電力 | 920W |
暖房COP | |||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 白くまくんアプリ(無料) | センサー | くらしカメラ AI |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 4.9 |
省エネ基準達成率 | 153%(2010年度)|113%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 7.5(JIS C 9612:2005)|7.5(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1069kWh(JIS C 9612:2005)|1009kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 27243 円 | ||
東京ゼロエミッションポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ○ | ゼロエミポイント数 | 23000 ポイント |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅859(+97)x高さ709x奥行319(+68)mm|()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 16.5 kg | 室外機重量 | 41 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
バリューショッピングPLUSの店舗情報
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。
ご利用可能な支払い方法
- 代金引換
(クレジットカード決済 (
) /銀行振込(ペイジー)/コンビニ決済)
- ショッピングローン
(
)