ReLaLa CSH-Z2221R 通常配送商品
- 販売価格
¥88,000 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 価格.com決済
- 在庫
- 在庫なし
商品詳細
メーカー | コロナ | 商品名 | ReLaLa CSH-Z2221R 通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4906128364139 | SKUコード | cshz2221r-4906128364139 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに6畳用 |
電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2021年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | ○ | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6~9畳) | 冷房(木造和室目安) | 6畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 | 冷房能力 | 2.2kW |
冷房消費電力 | 405W | 冷房COP | |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房7畳まで (6~7畳) | 暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 7畳 | 暖房能力 | 2.5kW |
低温暖房能力 | 4.2 kW | 暖房消費電力 | 455W |
暖房COP | |||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | コロナ快適ホームアプリ(無料) | センサー | 人感センサー |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価点(2027年度) | 2.8 | 省エネ基準達成率 | 98%(2027年度) |
省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 6.5(JIS C 9612:2013) | |
期間消費電力量 | 640kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 17280 円 |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅797x高さ295x奥行369mm | 室外機サイズ | 幅780(+73)x高さ533x奥行278mm |
室内機重量 | 11.5 kg | 室外機重量 | 31 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
バリューショッピングPLUSの店舗情報
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。