VIERA TV-43W80A [43インチ] 通常配送商品
- 販売価格
¥62,500 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 価格.com決済
- ショッピングローン
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
- 分割手数料
-
12回までショッピングローン分割手数料無料!
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
- 在庫
- 在庫なし
- お盆期間の休暇日・営業日について当店では8/13(木)~8/17(日)をお盆期間の休暇日とさせて頂きます。また8/12(水)については出荷作業のみとなります為、お問い合わせ対応はお休みとなります。 詳細はこちら
- メーカー直送について注文確認後、翌営業日までに在庫状況メールを送信します。内容をご確認・ご返信いただいた時点で注文確定となり、メーカーへ発注します。なお、メーカー直送品のためお届け先は法人・事業主様限定となります。
- エアコン工事に関するお知らせ設置工事のお申し込み増加に伴い、誠に勝手ながら一部商品につきましては新規での工事申込受付を停止させていただいております。※ご注文時のエアコン設置工事に関する選択ボックスを非表示に設定にしております。
商品詳細
| メーカー | パナソニック | 商品名 | VIERA TV-43W80A [43インチ] 通常配送商品 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549980767696 | SKUコード | tv43w80a-4549980767696 |
スペック
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
| HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ |
| バックライト | 直下型LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | |
| 早見再生 | 1.3 倍速 | ||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | ○ | ||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク | DTCP-IP | |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 3端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
| USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 125 W |
| 待機時消費電力 | 0.3 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 20 W |
| スピーカー数 | フルレンジ:2 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 965x617x219 mm | 重量 | 9 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 2.1 | 省エネ基準達成率 | 75%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 131 kWh | |
| 年間電気代 | 3537 円 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
バリューショッピングPLUSの店舗情報
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。
