ESTO CJ002 [ブラック]
- 販売価格
¥8,800 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り1個
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
- 電話問い合わせについて当ショップスタッフの業務時間短縮およびテレワーク業務移行に伴い 現在、お電話が大変繋がりにくくなっております。 恐れ入りますが、お問合せはメールにてご連絡いただきます様お願いいたします。
商品詳細
| メーカー | ヒロコーポレーション | 商品名 | ESTO CJ002 [ブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4718017194356 | SKUコード | 4562350979314 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 光触媒除菌消臭空気清浄機 | 最大適用床面積 | |
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 0.5 年 | 騒音値 | |
| 最大風量/分 | 清浄時間 | ||
| 設置タイプ | 卓上|車内 | 電気代 | |
| 業務用 | |||
| 清潔 | |||
| 除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | |
| 消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | |
| 主な機能 | |||
| 加湿機能 | 除湿機能 | ||
| 衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
| 対応センサー | チャイルドロック | ||
| フィルター除去・抑制 | ホコリ/花粉/アレル物質/カビ | その他機能 | |
| 連携機能 | |||
| スマホ連携 | スマートスピーカー対応 | ||
| 運転モード | |||
| 花粉モード | 就寝モード | ||
| 加湿機能 | |||
| 適用畳数(木造和室) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
| タンク容量 | 加湿量/h | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 67x180x67 mm | 重さ | 0.46 kg |
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
