購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に

- 日立
- エアコン(2.9~4.0kw) ヒタチ RAS-XK40R2 10-14畳向け メガ暖白くまくん XKシリーズ【寒冷地対応エアコン】14畳用 200V仕様
-
- 販売価格
¥223,796 (税込)
オプションを選択してください
¥223,796 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
¥223,796 (税込)
〒 送料を確認
基本仕様タイプ壁掛け畳数目安おもに14畳用電源200Vエルバー型 寒冷地対応○モデル年度モデル2024年モデル販売モデル家電量販店用/住宅設備用日本製○暖房能力暖房対応畳数(目安)暖房14畳まで (11~14畳)暖房(木造和室目安)11畳暖房(鉄筋洋室目安)14畳暖房能力5kW低温暖房能力9.2 kW暖房消費電力920W 冷房能力冷房対応畳数(目安)冷房17畳まで (11~17畳)冷房(木造和室目安)11畳冷房(鉄筋洋室目安)17畳冷房能力4kW冷房消費電力880W冷房COP4.55清潔フィルター自動お掃除機能あり空気清浄○ 自動熱交換器洗浄○内部乾燥○ PM2.5対応○ イオン機能プラズマイオン衣類乾燥○快適除湿○ 再熱除湿○快適気流/気流制御○機能スマートフォン対応白くまくんアプリ(無料)センサーくらしセンサー(日射センサー・人感センサー) 新冷媒R32○音声ガイド○スマートスピーカー対応Amazon Alexa無線LAN内蔵○省エネ性能多段階評価(2010年度)★★★★★多段階評価点(2027年度)4.3省エネ基準達成率146%(2010年度)116%(2027年度)省エネ性マーク(緑)○APF(通年エネルギー消費効率)7.2(JIS C 9612:2005)7.2(JIS C 9612:2013)期間消費電力量1113kWh(JIS C 9612:2005)1051kWh(JIS C 9612:2013)年間電気代28377 円東京ゼロエミッションポイント サイズ・重量室内機サイズ幅798x高さ295x奥行385mm室外機サイズ幅859(+97)x高さ709x奥行319(+68)mm()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。室内機重量16.5 kg室外機重量43.5 kg RAS-XK40R2 メガ暖白くまくん XKシリーズ【寒冷地対応エアコン】14畳用 200V仕様
メーカー | 日立 | 商品名 | エアコン(2.9~4.0kw) ヒタチ RAS-XK40R2 10-14畳向け メガ暖白くまくん XKシリーズ【寒冷地対応エアコン】14畳用 200V仕様 |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000080292 | SKUコード | 80292 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ○ | |
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル/住宅設備モデル |
日本製 | ○ | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) | 冷房(木造和室目安) | 11畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 | 冷房能力 | 4kW |
冷房消費電力 | 880W | 冷房COP | 4.55 |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) | 暖房(木造和室目安) | 11畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 | 暖房能力 | 5kW |
低温暖房能力 | 9.2 kW | 暖房消費電力 | 920W |
暖房COP | |||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | プラズマイオン | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 白くまくんアプリ(無料) | センサー | くらしセンサー(日射センサー・人感センサー) |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価点(2027年度) | 4.3 | 省エネ基準達成率 | 116%(2027年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | APF(通年エネルギー消費効率) | 7.2(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1051kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 28377 円 |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅859(+97)x高さ709x奥行319(+68)mm|()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 16.5 kg | 室外機重量 | 43.5 kg |
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!