購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に

- 三菱電機
- エアコン(4.1~5.6kw) ミツビシ MSZ-AXV5624S 14-18畳向け 三菱電機 霧ヶ峰 AXVシリーズ 18畳用 5.6kW 単相200V ピュアホワイト ムーブアイ
-
- 販売価格
¥110,483 (税込)
オプションを選択してください
¥110,483 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
出典:価格.com
¥110,483 (税込)
〒 送料を確認
基本仕様タイプ壁掛け畳数目安おもに18畳用電源200Vタンデム型 モデル年度モデル2024年モデル販売モデル住宅設備用日本製○冷房能力冷房対応畳数(目安)冷房23畳まで (15~23畳)冷房(木造和室目安)15畳冷房(鉄筋洋室目安)23畳冷房能力5.6kW冷房消費電力2380W冷房COP2.35暖房能力暖房対応畳数(目安)暖房18畳まで (15~18畳)暖房(木造和室目安)15畳暖房(鉄筋洋室目安)18畳暖房能力6.7kW低温暖房能力6.8 kW暖房消費電力1980W暖房COP3.38清潔フィルター自動お掃除機能なし空気清浄○ 内部乾燥○除菌○ 脱臭○ 快適除湿○ 快適気流/気流制御○機能スマートフォン対応霧ヶ峰REMOTE(無料アプリ)センサームーブアイ 新冷媒R32○ 省エネ性能多段階評価(2010年度)★★多段階評価点(2027年度)1省エネ基準達成率100%(2010年度)79%(2027年度) APF(通年エネルギー消費効率)5(JIS C 9612:2013)期間消費電力量2118(JIS C 9612:2013)年間電気代57186 円東京ゼロエミッションポイント東京ゼロエミポイント対象○ゼロエミポイント数11000 ポイントサイズ・重量室内機サイズ幅799x高さ295x奥行230(235)mm()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。室外機サイズ幅800(+62)x高さ550x奥行285(+60)mm()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。室内機重量10 kg室外機重量34 kg MSZ-AXV5624S 三菱電機 霧ヶ峰 AXVシリーズ 18畳用 5.6kW 単相200V ピュアホワイト ムーブアイ
メーカー | 三菱電機 | 商品名 | エアコン(4.1~5.6kw) ミツビシ MSZ-AXV5624S 14-18畳向け 三菱電機 霧ヶ峰 AXVシリーズ 18畳用 5.6kW 単相200V ピュアホワイト ムーブアイ |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000073299 | SKUコード | 73299 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに18畳用 |
電源 | 200V|タンデム型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | ○ | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房23畳まで (15~23畳) | 冷房(木造和室目安) | 15畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 23畳 | 冷房能力 | 5.6kW |
冷房消費電力 | 2380W | 冷房COP | 2.35 |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房18畳まで (15~18畳) | 暖房(木造和室目安) | 15畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 18畳 | 暖房能力 | 6.7kW |
低温暖房能力 | 6.8 kW | 暖房消費電力 | 1980W |
暖房COP | 3.38 | ||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | なし | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 霧ヶ峰REMOTE(無料アプリ) | センサー | ムーブアイ |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価点(2027年度) | 1 | 省エネ基準達成率 | 79%(2027年度) |
省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5(JIS C 9612:2013) | |
期間消費電力量 | 2118kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 57186 円 |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行230(235)mm|()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅800(+62)x高さ550x奥行285(+60)mm|()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
室内機重量 | 10 kg | 室外機重量 | 34 kg |
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!