購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に

- ダイキン
- エアコン(5.7kw~) ダイキン S633ATSV-K 18畳以上向け DAIKIN SXシリーズ 壁掛形 20畳程度 シングル 単相200V ワイヤレス 室外電源
-
- 販売価格
¥210,785 (税込)
オプションを選択してください
¥210,785 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
出典:価格.com
¥210,785 (税込)
〒 送料を確認
基本仕様タイプ壁掛け畳数目安おもに20畳用電源200V モデル年度モデル2023年モデル販売モデル住宅設備用 冷房能力冷房対応畳数(目安)冷房26畳まで (17~26畳)冷房(木造和室目安)17畳冷房(鉄筋洋室目安)26畳冷房能力6.3kW冷房消費電力2130W冷房COP2.96暖房能力暖房対応畳数(目安)暖房20畳まで (16~20畳)暖房(木造和室目安)16畳暖房(鉄筋洋室目安)20畳暖房能力7.1kW低温暖房能力7 kW暖房消費電力1890W暖房COP3.76清潔フィルター自動お掃除機能なし空気清浄○ 内部乾燥○除菌○ 衣類乾燥○快適除湿○ 快適気流/気流制御○機能スマートフォン対応Daikin Smart APP(無料アプリ)センサー人・床温度センサー 新冷媒R32○音声ガイド○スマートスピーカー対応GoogleアシスタントAmazon Alexa無線LAN内蔵○省エネ性能多段階評価(2010年度)★★多段階評価点(2027年度)1省エネ基準達成率100%(2010年度)81%(2027年度) APF(通年エネルギー消費効率)5(JIS C 9612:2005)5(JIS C 9612:2013)期間消費電力量2525kWh(JIS C 9612:2005)2383kWh(JIS C 9612:2013)年間電気代64341 円東京ゼロエミッションポイント東京ゼロエミポイント対象○ゼロエミポイント数11000 ポイントサイズ・重量室内機サイズ幅798x高さ295x奥行185mm室外機サイズ幅795(+78)x高さ610x奥行300(+42)mm()内は突起物の寸法です。室内機重量11 kg室外機重量40 kg S633ATSV-K DAIKIN SXシリーズ 壁掛形 20畳程度 シングル 単相200V ワイヤレス 室外電源
メーカー | ダイキン | 商品名 | エアコン(5.7kw~) ダイキン S633ATSV-K 18畳以上向け DAIKIN SXシリーズ 壁掛形 20畳程度 シングル 単相200V ワイヤレス 室外電源 |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000081178 | SKUコード | 81178 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに20畳用 |
電源 | 200V | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2023年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房26畳まで (17~26畳) | 冷房(木造和室目安) | 17畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 26畳 | 冷房能力 | 6.3kW |
冷房消費電力 | 2130W | 冷房COP | 2.96 |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房20畳まで (16~20畳) | 暖房(木造和室目安) | 16畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 20畳 | 暖房能力 | 7.1kW |
低温暖房能力 | 7 kW | 暖房消費電力 | 1890W |
暖房COP | 3.76 | ||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | なし | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) | センサー | 人・床温度センサー |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価点(2027年度) | 1 | 省エネ基準達成率 | 81%(2027年度) |
省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5(JIS C 9612:2013) | |
期間消費電力量 | 2383kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 64341 円 |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行185mm | 室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ610x奥行300(+42)mm|()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 11 kg | 室外機重量 | 40 kg |
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!