購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 三菱電機
- エアコン(5.7kw~) ミツビシ MSZ-ZW9025S-W 室内外機セット 16畳 暖房 冷房 Zシリーズ 霧ヶ峰 ルームエアコン 冷房/暖房:29畳程度 三菱 単相200V
-
- 販売価格
¥267,800 (税込)
オプションを選択してください
¥267,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
出典:価格.com
¥267,800 (税込)
〒 送料を確認
基本仕様
タイプ 壁掛け
畳数目安 おもに29畳用
電源 200Vエルバー型
ポータブルクーラー -
冷房専用 -
寒冷地対応 -
外気温 50 ℃対応
モデル
年度モデル 2025年モデル
販売区分 家電量販店モデル
日本製 ○
暖房能力
暖房対応畳数(目安) 暖房29畳まで (23~29畳)
暖房(木造和室目安) 23畳
暖房(鉄筋洋室目安) 29畳
暖房能力 10.6kW
低温暖房能力 9.4 kW
暖房消費電力 3200W
暖房COP 3.31
冷房能力
冷房対応畳数(目安) 冷房38畳まで (25~38畳)
冷房(木造和室目安) 25畳
冷房(鉄筋洋室目安) 38畳
冷房能力 9kW
冷房消費電力 3200W
冷房COP 2.81
清潔
フィルター自動お掃除機能 あり
空気清浄 -
室内換気 -
自動熱交換器洗浄 -
内部乾燥 ○
除菌 ○
PM2.5対応 -
脱臭 ○
イオン機能 -
衣類乾燥 ○
快適
除湿 ○
加湿 -
再熱除湿 ○
快適気流/気流制御 ○
機能
スマートフォン対応 MyMU(無料アプリ)
センサー ムーブアイmirA.I.+エモコアイ
AI自動運転 ○
新冷媒R32 ○
音声ガイド -
スマートスピーカー対応 GoogleアシスタントAmazon Alexa
無線LAN内蔵 ○
省エネ性能
多段階評価点(2027年度) 1.6
省エネ基準達成率 100%(2027年度)
省エネ性マーク(緑) ○
APF(通年エネルギー消費効率) 5.5(JIS C 9612:2013)
期間消費電力量 3095kWh(JIS C 9612:2013)
年間電気代 83565 円
サイズ・重量
室内機サイズ 幅799x高さ295x奥行389(394)mm()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
室外機サイズ 幅840(+62)x高さ802x奥行320(+56)mm()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
室内機重量 19 kg
室外機重量 48 kg MSZ-ZW9025S-W Zシリーズ 霧ヶ峰 ルームエアコン 冷房/暖房:29畳程度 三菱 単相200V
| メーカー | 三菱電機 | 商品名 | エアコン(5.7kw~) ミツビシ MSZ-ZW9025S-W 室内外機セット 16畳 暖房 冷房 Zシリーズ 霧ヶ峰 ルームエアコン 冷房/暖房:29畳程度 三菱 単相200V |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000074457 | SKUコード | 74457 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに29畳用 |
| 電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
| 外気温 | 50 ℃対応 | ||
| モデル | |||
| 年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
| 日本製 | ○ | ||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房38畳まで (25~38畳) | 冷房(木造和室目安) | 25畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 38畳 | 冷房能力 | 9kW |
| 冷房消費電力 | 3200W | 冷房COP | 2.81 |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房29畳まで (23~29畳) | 暖房(木造和室目安) | 23畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 29畳 | 暖房能力 | 10.6kW |
| 低温暖房能力 | 9.4 kW | 暖房消費電力 | 3200W |
| 暖房COP | 3.31 | ||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | |
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
| PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | |
| 再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 | MyMU(無料アプリ) | センサー | ムーブアイmirA.I.+|エモコアイ |
| AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
| 音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa | |
| 無線LAN内蔵 | ○ | ||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 1.6 | 省エネ基準達成率 | 100%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | APF(通年エネルギー消費効率) | 5.5(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 3095kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 83565 円 |
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行389(394)mm|()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅840(+62)x高さ802x奥行320(+56)mm|()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室内機重量 | 19 kg | 室外機重量 | 48 kg |
![]()
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!