購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 三菱電機
- エアコン(5.7kw~) ミツビシ MSZ-ZXV8025S 室内外機セット 26畳程度 室内電源タイプ 単相200V/20A 霧ヶ峰 Zシリーズ ピュアホワイト
-
- 販売価格
¥203,787 (税込)
オプションを選択してください
¥203,787 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
出典:価格.com
¥203,787 (税込)
〒 送料を確認
基本仕様
タイプ 壁掛け
畳数目安 おもに26畳用
電源 200Vエルバー型
ポータブルクーラー -
冷房専用 -
寒冷地対応 -
外気温 50 ℃対応
モデル
年度モデル 2025年モデル
販売区分 住宅設備モデル
日本製 ○
暖房能力
暖房対応畳数(目安) 暖房26畳まで (21~26畳)
暖房(木造和室目安) 21畳
暖房(鉄筋洋室目安) 26畳
暖房能力 9.5kW
低温暖房能力 9.3 kW
暖房消費電力 2640W
暖房COP 3.6
冷房能力
冷房対応畳数(目安) 冷房33畳まで (22~33畳)
冷房(木造和室目安) 22畳
冷房(鉄筋洋室目安) 33畳
冷房能力 8kW
冷房消費電力 2890W
冷房COP 2.77
清潔
フィルター自動お掃除機能 あり
空気清浄 -
室内換気 -
自動熱交換器洗浄 -
内部乾燥 ○
除菌 ○
PM2.5対応 -
脱臭 ○
イオン機能 -
衣類乾燥 ○
快適
除湿 ○
加湿 -
再熱除湿 ○
快適気流/気流制御 ○
機能
スマートフォン対応 MyMU(無料アプリ)
センサー ムーブアイmirA.I.+エモコアイ
AI自動運転 ○
新冷媒R32 ○
音声ガイド -
スマートスピーカー対応 GoogleアシスタントAmazon Alexa
無線LAN内蔵 ○
省エネ性能
多段階評価点(2027年度) 1.9
省エネ基準達成率 100%(2027年度)
省エネ性マーク(緑) ○
APF(通年エネルギー消費効率) 5.7(JIS C 9612:2013)
期間消費電力量 2655kWh(JIS C 9612:2013)
年間電気代 71685 円
サイズ・重量
室内機サイズ 幅799x高さ295x奥行389(394)mm()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
室外機サイズ 幅840(+62)x高さ802x奥行320(+56)mm()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
室内機重量 19 kg
室外機重量 47 kg MSZ-ZXV8025S 26畳程度 室内電源タイプ 単相200V/20A 霧ヶ峰 Zシリーズ ピュアホワイト
| メーカー | 三菱電機 | 商品名 | エアコン(5.7kw~) ミツビシ MSZ-ZXV8025S 室内外機セット 26畳程度 室内電源タイプ 単相200V/20A 霧ヶ峰 Zシリーズ ピュアホワイト |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000074967 | SKUコード | 74967 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに26畳用 |
| 電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
| 外気温 | 50 ℃対応 | ||
| モデル | |||
| 年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 日本製 | ○ | ||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房33畳まで (22~33畳) | 冷房(木造和室目安) | 22畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 33畳 | 冷房能力 | 8kW |
| 冷房消費電力 | 2890W | 冷房COP | 2.77 |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房26畳まで (21~26畳) | 暖房(木造和室目安) | 21畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 26畳 | 暖房能力 | 9.5kW |
| 低温暖房能力 | 9.3 kW | 暖房消費電力 | 2640W |
| 暖房COP | 3.6 | ||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | |
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
| PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | |
| 再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 | MyMU(無料アプリ) | センサー | ムーブアイmirA.I.+|エモコアイ |
| AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
| 音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa | |
| 無線LAN内蔵 | ○ | ||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 1.9 | 省エネ基準達成率 | 100%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | APF(通年エネルギー消費効率) | 5.7(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 2655kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 71685 円 |
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行389(394)mm|()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅840(+62)x高さ802x奥行320(+56)mm|()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室内機重量 | 19 kg | 室外機重量 | 47 kg |
![]()
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!