購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- SONY
- テレビ51型~55型 ソニー K-55XR50 テレビ TV 4K液晶テレビ ブラビア Mini LEDバックライト搭載
-
- 販売価格
¥165,468 (税込)
オプションを選択してください
- 配達日の確約はできません。遅延による損害補償はいたしかねます。
¥165,468 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥165,468 (税込)
〒 送料を確認
表示性能種類 4K液晶テレビ画面サイズ 55 V型(インチ)画素数 3840x2160パネル種類 -HDR方式 HDR10ドルビービジョンHLG映像処理エンジン 高画質プロセッサー:XR超解像エンジン:XR 4K アップスケーリングバックライト Mini LEDバックライト量子ドット -画面分割(2画面機能) -倍速機能 倍速駆動パネルXR モーション クラリティー1V型(インチ)あたりの価格 ¥3,988 チューナーBS 8K -BS 4K/110度CS 4K 3地上デジタル 3BSデジタル/110度CSデジタル 3録画・再生機能録画機能 外付けHDDドライブ内蔵 -自動録画機能 -2番組同時録画 ○早見再生 - スマートテレビAndroid TV -Google TV ○Fire TV - 動画配信サービスYouTube ○Amazonプライム・ビデオ ○Netflix ○Disney+ ○DAZN ○FOD ○ABEMA ○TVer ○Lemino ○Hulu ○U-NEXT ○Rakuten TV -TELASA ○ ネットワーク有線LAN ○無線LAN ○Bluetooth ○Wi-Fi Direct対応 -ホームネットワーク機能 ソニールームリンクDTCP-IP ○便利機能スマホ連携 AirPlay 2スマートスピーカー連携 Google アシスタントAmazon Alexa回転式スタンド - コンテンツ保護SeeQVault対応 - 接続端子HDMI端子 4端子ARC対応HDMI2.1規格対応機能 eARC対応、VRR、ALLM、4K/120fpsUSB端子 2光デジタル音声出力端子 1LAN端子 1ヘッドホン出力端子 ○基本仕様視聴距離(目安) 1 m消費電力 190 W待機時消費電力 0.5 Wリモコン(音声操作) ○ゲームモード ○ 音質性能Dolby Atmos ○音声実用最大出力 40 Wスピーカー数 フルレンジ×2トゥイーター×2 サイズ・重量幅x高さx奥行 1228x739x210 mm重量 18.8 kg省エネ性能多段階評価点 3省エネ基準達成率 100%(2026年度)省エネ性マーク(緑) ○年間消費電力量 123 kWh年間電気代 3321 円 K-55XR50 4K液晶テレビ ブラビア Mini LEDバックライト搭載
| メーカー | SONY | 商品名 | テレビ51型~55型 ソニー K-55XR50 テレビ TV 4K液晶テレビ ブラビア Mini LEDバックライト搭載 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000075695 | SKUコード | 75695 |
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:XR|超解像エンジン:XR 4K アップスケーリング |
| バックライト | Mini LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 倍速駆動パネル|XR モーション クラリティー | |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 3 | |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ○ | |
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク | DTCP-IP | ○ |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120fps |
| USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 190 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 40 W |
| スピーカー数 | フルレンジ×2|トゥイーター×2 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1228x739x210 mm | 重量 | 18.8 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 3 | 省エネ基準達成率 | 100%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 123 kWh |
| 年間電気代 | 3321 円 | ||
![]()
大型商品も交換対応可能です!アフターフォローはお任せ下さい!