詳細検索
¥204,231 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | ソニー | 商品名 | α6700 ILCE-6700 ボディ [ブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 4548736146563 | SKUコード | 4548736146563 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
画素数 | 2700万画素(総画素)|2600万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C|23.5mm×15.6mm|CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~32000|拡張:ISO50~102400 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/8000~30秒|メカニカル:1/4000~30秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)|103.68万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED |
ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 1.07 倍 | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-FZ100 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:550枚|液晶モニタ使用時:570枚 |
記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード | スロット | シングルスロット |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 14bit | タイム | |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/5/2秒 | |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | 静止画時:最大759点(位相差検出方式)、動画時:最大495点(位相差検出方式) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)|119.88p |
ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS | 映像圧縮方式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264|XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
音声録音 | ステレオマイク内蔵|外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)|アクセサリ使用時:LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit) |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 122x69x63.6 mm | 重量 | 約493g(バッテリー、メモリーカードを含む)|約409g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
Kaago内で家電をメインに販売しています。