購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 日立
- ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ90R2(W) [スターホワイト]
-
- 販売価格
¥243,580 (税込)
オプションを選択してください
¥243,580 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥243,580 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 日立 | 商品名 | ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ90R2(W) [スターホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549873180021 | SKUコード | 4549873180021 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに29畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房29畳まで (23~29畳) | 暖房(木造和室目安) | 23畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 29畳 | 暖房能力 | 10.6kW |
低温暖房能力 | 9.1 kW | 暖房消費電力 | 3200W |
暖房COP | 3.31 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房38畳まで (25~38畳) | 冷房(木造和室目安) | 25畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 38畳 | 冷房能力 | 9kW |
冷房消費電力 | 3000W | 冷房COP | 3 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | ○ |
イオン機能 | プラズマイオン | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 白くまくんアプリ(無料) | センサー | くらしセンサー(日射センサー・人感センサー) |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 1.2 |
省エネ基準達成率 | 113%(2010年度)|92%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.1(JIS C 9612:2005)|5.1(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 3536kWh(JIS C 9612:2005)|3338kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 90126 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅859(+97)x高さ709x奥行319(+68)mm|()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 17 kg | 室外機重量 | 43 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。