購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 日立
- ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XR3625S(W) [スターホワイト]
-
- 販売価格
¥293,000 (税込)
オプションを選択してください
¥293,000 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥293,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 日立 | 商品名 | ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XR3625S(W) [スターホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549873199917 | SKUコード | 4549873199917 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに12畳用 |
電源 | 100V|アイエル型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房12畳まで (9~12畳) | 暖房(木造和室目安) | 9畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 暖房能力 | 4.2kW |
低温暖房能力 | 5.5 kW | 暖房消費電力 | 890W |
暖房COP | 4.72 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房15畳まで (10~15畳) | 冷房(木造和室目安) | 10畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 15畳 | 冷房能力 | 3.6kW |
冷房消費電力 | 825W | 冷房COP | 4.36 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
イオン機能 | プラズマイオン | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 白くまくんアプリ(無料) | センサー | くらしセンサー(日射センサー・人感センサー) |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 3 |
省エネ基準達成率 | 134%(2010年度)|100%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6(JIS C 9612:2005)|6.6(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1093kWh(JIS C 9612:2005)|1032kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 27864 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅799(+97)x高さ629x奥行299(+68)mm|()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 15.5 kg | 室外機重量 | 31 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。