詳細検索
¥100,939 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 富士通ゼネラル | 商品名 | ノクリア AS-H222M |
---|---|---|---|
商品コード | 4974437866163 | SKUコード | 4974437866163 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに6畳用 |
電源 | 100V|アイエル型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2022年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房7畳まで (6~7畳) | 暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 7畳 | 暖房能力 | 2.5kW |
低温暖房能力 | 5 kW | 暖房消費電力 | 480W |
暖房COP | 5.21 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6~9畳) | 冷房(木造和室目安) | 6畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 | 冷房能力 | 2.2kW |
冷房消費電力 | 445W | 冷房COP | 4.94 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | どこでもエアコン(無料) | センサー | 人感センサー(不在ECO) |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | |
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★ | 多段階評価点(2027年度) | |
省エネ基準達成率 | 112%(2010年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.5(JIS C 9612:2005)|6.4(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 678kWh(JIS C 9612:2005)|650kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 17550 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅777x高さ250x奥行319mm | 室外機サイズ | 幅799x高さ542x奥行290mm |
室内機重量 | 12.5 kg | 室外機重量 | 33 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。