詳細検索
¥73,500 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 富士通ゼネラル | 商品名 | ノクリア AS-H282M |
---|---|---|---|
商品コード | 4974437869140 | SKUコード | 4974437869140 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
電源 | 100V|アイエル型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2022年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8~10畳) | 暖房(木造和室目安) | 8畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 暖房能力 | 3.6kW |
低温暖房能力 | 5.2 kW | 暖房消費電力 | 760W |
暖房COP | 4.74 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8~12畳) | 冷房(木造和室目安) | 8畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 冷房能力 | 2.8kW |
冷房消費電力 | 620W | 冷房COP | 4.52 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | どこでもエアコン(無料) | センサー | 人感センサー(不在ECO) |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | |
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価点(2027年度) | 省エネ基準達成率 | 108%(2010年度) | |
省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 6.2(JIS C 9612:2013) | |
期間消費電力量 | 854kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 23058 円 |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅777x高さ250x奥行319mm | 室外機サイズ | 幅799x高さ632x奥行290mm |
室内機重量 | 12.5 kg | 室外機重量 | 36 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。