詳細検索
¥311,300 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 富士通ゼネラル | 商品名 | ノクリア AS-X255S |
---|---|---|---|
商品コード | 4974437060769 | SKUコード | 4974437060769 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに8畳用 |
電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル/住宅設備モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房8畳まで (6~8畳) | 暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 8畳 | 暖房能力 | 2.8kW |
低温暖房能力 | 4.1 kW | 暖房消費電力 | 510W |
暖房COP | 5.49 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7~10畳) | 冷房(木造和室目安) | 7畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 冷房能力 | 2.5kW |
冷房消費電力 | 495W | 冷房COP | 5.05 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | ノクリアアプリ(無料) | センサー | 人感センサー(自動ECO/不在ECO)|複眼ふく射センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 3 |
省エネ基準達成率 | 115%(2010年度)|100%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.7(JIS C 9612:2005)|6.6(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 748kWh(JIS C 9612:2005)|717kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 19359 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ293x奥行396mm | 室外機サイズ | 幅799(+68)x高さ542x奥行290(+63)mm|()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。 |
室内機重量 | 19 kg | 室外機重量 | 32 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。