詳細検索
¥387,200 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 富士通ゼネラル | 商品名 | ノクリア AS-X635S2 |
---|---|---|---|
商品コード | 4974437070966 | SKUコード | 4974437070966 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに20畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル/住宅設備モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房20畳まで (16~20畳) | 暖房(木造和室目安) | 16畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 20畳 | 暖房能力 | 7.1kW |
低温暖房能力 | 9.3 kW | 暖房消費電力 | 1530W |
暖房COP | 4.64 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房26畳まで (17~26畳) | 冷房(木造和室目安) | 17畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 26畳 | 冷房能力 | 6.3kW |
冷房消費電力 | 1790W | 冷房COP | 3.52 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | ノクリアアプリ(無料) | センサー | 人感センサー(自動ECO/不在ECO)|複眼ふく射センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 2.4 |
省エネ基準達成率 | 122%(2010年度)|101%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.1(JIS C 9612:2005)|6.2(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 2070kWh(JIS C 9612:2005)|1922kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 51894 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅898x高さ293x奥行396mm | 室外機サイズ | 幅820(+68)x高さ716x奥行315(+38)mm|()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。 |
室内機重量 | 22 kg | 室外機重量 | 42 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。