詳細検索
¥154,621 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 日立 | 商品名 | ビートウォッシュ BW-X120K(W) [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549873188195 | SKUコード | 4549873188195 |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
洗濯容量 | 12 kg | 乾燥容量 | |
標準使用水量(洗濯時) | 123 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 37/37/- dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 35/- 分 | 日本製 | ○ |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | ○ |
AI自動運転 | ○ | 予約タイマー | ○ |
シワ取り機能 | |||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | |
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 330/330 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 75/75 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:2.1円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:33円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:35.1円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 60 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(本体幅)×高さ×奥行:640(600)×1077×650(外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 530 mm | 質量 | 55 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
Kaago内で家電をメインに販売しています。