詳細検索
¥353,400 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 東芝 | 商品名 | 大清快 RAS-U802DR(W) [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4904530130595 | SKUコード | 4904530130595 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに26畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房26畳まで (21~26畳) | 暖房(木造和室目安) | 21畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 26畳 | 暖房能力 | 9.5kW |
低温暖房能力 | 9 kW | 暖房消費電力 | 2750W |
暖房COP | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房33畳まで (22~33畳) | 冷房(木造和室目安) | 22畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 33畳 | 冷房能力 | 8kW |
冷房消費電力 | 3000W | 冷房COP | 2.67 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | ○ |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | IoLIFE(無料) | センサー | 日あたり(明るさ)センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 1.6 |
省エネ基準達成率 | 122%(2010年度)|96%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.5(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 2751kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 74277 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行386mm | 室外機サイズ | 幅863(+67)x高さ713x奥行320(+46)mm |
室内機重量 | 20 kg | 室外機重量 | 49 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。