詳細検索
¥69,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 日立 | 商品名 | 白くまくん RAS-AJ36R(W) [スターホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549873183053 | SKUコード | 4549873183053 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに12畳用 |
電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房12畳まで (9~12畳) | 暖房(木造和室目安) | 9畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 暖房能力 | 4.2kW |
低温暖房能力 | 3.4 kW | 暖房消費電力 | 1190W |
暖房COP | 3.53 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房15畳まで (10~15畳) | 冷房(木造和室目安) | 10畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 15畳 | 冷房能力 | 3.6kW |
冷房消費電力 | 1330W | 冷房COP | 2.71 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | なし | 空気清浄 | |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | 白くまくんアプリ(無料) | センサー | |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★ | 多段階評価点(2027年度) | 1 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度)|74%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1390(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 37530 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅780x高さ280x奥行215mm | 室外機サイズ | 幅658(+60)x高さ530x奥行275(+54.5)mm|()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 8 kg | 室外機重量 | 23 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。